EINSÄTZE 2024
| Einsatzart | Anzahl |
|---|---|
| Hilfeleistung | 13 |
| Brandeinsatz | 2 |
| Fehlalarm | 1 |
| Lageerkundung | - |
| Alarmübung | 1 |
| Brandsicherheitswache | - |
Die Berichte und Bilder der Einsätze aus 2024 wurden von der vorherigen Homepage nicht übernommen.
| 01/24 | H ÖL-1 | Auslaufender Diesel aus Fahrzeug in Westerlinde |
| 02/24 | H ÖL-2 | Ölspur von Hohenassel bis Burgdorf/Bhf. |
| 03/24 | H VU-3Y | Verunfallter LKW auf der A39 bei Westerlinde |
| 04/24 | H VU-1 | Verkehrsunfall auf der A39 bei Westerlinde |
| 05/24 | H ÖL-1 | Ölspur in Westerlinde |
| 06/24 | B B0 | Auslösung der Sirene [Fehlalarm] |
| 07/24 | H VU-1 | Verkehrsunfall auf der A39 bei Westerlinde |
| 08/24 | H VU-1 | Verkehrsunfall auf der A39 bei Westerlinde |
| 09/24 | H ÖL-1 | Ölspur in Burgdorf/Bhf. |
| 10/24 | H VU-2Y | Verkehrsunfall auf der A39 bei Westerlinde |
| 11/24 | B BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage Grundschule Elbe [Alarmübung] |
| 12/24 | B B1 | PKW-Brand in Westerlinde |
| 13/24 | H ÖL-1 | Ölspur in Hohenassel und Burgdorf |
| 14/24 | H H1Y | Notfalltüröffnung in Hohenassel |
| 15/24 | H GAS | Gasgeruch in Burgdorf |
| 16/24 | H H0 | Bombenfun an der K47 zwischen Klein Elbe und Haverlah |
| 17/24 | B B1 | Gemeldeter PKW-Brand auf der A39 bei Wartjenstedt |
Erstelle deine eigene Website mit Webador